Hơn 3.000 cơ hội NV2 vào ĐH Đồng Tháp, Quy Nhơn
ĐH Đồng Tháp và Quy Nhơn vừa công bố điểm chuẩn. Do điểm thi thấp nên 2 trường đã phải lấy nhiều ngành bằng điểm sàn và xét tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu NV2 ĐH, CĐ và TCCN.
> Gần 3.500 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Cần Thơ, Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn NV1 và xét tuyển NV2 dành cho học sinh phổ thông KV3 vào ĐH Đồng Tháp.
| TT | Ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| Đào tạo trình độ đại học | 935 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A | 14,5 | 14,5 | 2 |
| 2 | Sư phạm Tin học | A | 13 | 13 | 57 |
| 3 | Sư phạm Vật lý | A | 13 | 13 | 19 |
| 4 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 13 | 13 | 36 |
| 5 | Khoa học Máy tính | A | 13 | 13 | 96 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | A | 13,5 | 13,5 | 9 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 14 | 14 | 33 |
| 9 | Khoa học Môi trường | B | 14 | ||
| 10 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13 | 13 | 46 |
| B | 14 | 14 | |||
| 11 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13 | 13 | 44 |
| 12 | Kế toán | A | 13 | 13 | 32 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | A | 14 | ||
| 14 | Quản lý đất đai | A | 13 | 13 | 66 |
| 15 | Quản lý văn hóa | C | 14 | 14 | 91 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| 16 | Công tác xã hội | C | 14 | 14 | 67 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| 17 | Việt Nam học | C | 16 | ||
| D1 | 13 | ||||
| 18 | Sư phạm Ngữ văn | C | 18,5 | ||
| 19 | Sư phạm Lịch sử | C | 18 | ||
| 20 | Sư phạm Địa lý | C | 17,5 | ||
| 21 | Giáo dục Chính trị | C | 14 | 14 | 2 |
| 22 | Thư viện - Thông tin | C | 14 | 14 | 86 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| 23 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 17,5 | 17,5 | 14 |
| 24 | Tiếng Anh | D1 | 15 | 15 | 72 |
| 25 | Tiếng Trung Quốc | C | 14 | 14 | 37 |
| D1 | 13 | 13 | |||
| 26 | Sư phạm Âm nhạc | N | 22 | ||
| 27 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 19 | ||
| 28 | Thiết kế đồ họa | H | 15 | 15 | 12 |
| 29 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 13 | 13 | 100 |
| 30 | Giáo dục Mầm non | M | 16 | ||
| 31 | Giáo dục Thể chất | T | 19 | ||
| B, Đào tạo trình độ cao đẳng | 397 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A | 10,5 | ||
| 2 | Sư phạm Tin học | A | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Sư phạm Vật lý | A | 10 | 10 | 29 |
| 4 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | 10 | 18 |
| 5 | Sư phạm Sinh học | B | 11 | 11 | 10 |
| 6 | SP Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 11 | 11 | 35 |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | ||
| 8 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | ||
| 9 | Sư phạm Địa lý | C | 13 | 13 | 14 |
| 10 | Sư phạm Âm nhạc | N | 20 | ||
| 11 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 17 | 17,0 | |
| 12 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 10,5 | ||
| 13 | Giáo dục Mầm non | M | 15 | ||
| 14 | Giáo dục Thể chất | T | 18 | ||
| 15 | Tin học ứng dụng | A | 10 | 10 | 86 |
| 16 | Thư viện - Thông tin | C | 11 | 11 | 41 |
| D1 | 10 | 10 | |||
| 17 | Thiết kế đồ họa | H | 12 | 12 | 30 |
| 18 | Công nghệ thiết bị trường học | A | 10 | 10 | 40 |
| B | 11 | 11 | |||
| 19 | Địa lý | C | 11 | 11 | 27 |
| D1 | 10 | 10 | |||
| 20 | Tiếng Anh | D1 | 12 | 12 | 37 |
| Trung cấp chuyên nghiệp | 450 | ||||
| 1 | Giáo dục Mầm non | M | 12 | 12 | 100 |
| 2 | Tin học ứng dụng | ABCD | 7 | 7 | 200 |
| 3 | Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn | ABCD | 7 | 7 | 50 |
| 4 | Quản trị nhà hàng | ABCD | 7 | 7 | 50 |
| 5 | Kỹ thuật chế biến món ăn | ABCD | 7 | 7 | 50 |
| Tổng cộng: | 1782 | ||||
ĐH Quy Nhơn xét tuyển gần 1,500 chỉ tiêu NV2 hệ đại học:
| Ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| Đại học sư phạm: | ||||
| Sư phạm Toán | A | 16,5 | ||
| Sư phạm Vật lý | A | 14 | ||
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A | 13 | 13 | 58 |
| Sư phạm Hóa học | A | 16,5 | ||
| Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 16 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | C | 18 | ||
| Sư phạm Lịch sử | C | 18 | ||
| Sư phạm Địa lý | A | 15,5 | ||
| C | 18 | |||
| Sư phạm Giáo dục chính trị | C | 14 | 14 | 39 |
| Sư phạm Tâm lý giáo dục | B | 14 | 14 | 40 |
| C | 14 | 14 | ||
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 16 | ||
| Sư phạm Giáo dục tiểu học | A | 16 | ||
| C | 17 | |||
| Sư phạm Thể dục thể thao | T | 19 | ||
| Sư phạm Giáo dục mầm non | M | 15 | ||
| Sư phạm Giáo dục đặc biệt | B | 15 | ||
| D1 | 14 | |||
| Giáo dục thể chất (ghép với GDQP) | T | 16,5 | ||
| Sư phạm Tin học | A | 13 | 13 | 73 |
| Cử nhân khoa học | ||||
| Toán học | A | 13 | 13 | 87 |
| Tin học | A | 13 | 13 | 97 |
| Vật lý | A | 13 | 13 | 86 |
| Hóa học | A | 13 | 13 | 80 |
| Sinh học | B | 14 | 14 | 50 |
| Địa chính | A | 13 | ||
| B | 14 | |||
| Địa lý | A | 13 | 13 | 64 |
| B | 14 | 14 | ||
| Ngữ văn | C | 14 | 14 | 63 |
| Lịch sử | C | 14 | 14 | 68 |
| Công tác xã hội | C | 14 | 14 | 72 |
| Tiếng Anh | D1 | 13 | 13 | 53 |
| Tiếng Trung Quốc | D1, | 13 | 13 | 30 |
| D4 | 13 | 13 | ||
| Tiếng Pháp | D1 | 13 | ||
| D3 | 15,5 | |||
| Việt Nam học | C | 14 | 14 | 23 |
| D1 | 13 | 13 | ||
| Hành chính học | A | 13 | ||
| C | 14 | |||
| Cử nhân kinh tế | ||||
| Quản trị kinh doanh | A | 13 | 13 | 25 |
| Kế toán | A | 13 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | A | 13 | ||
| Kinh tế (Kinh tế - Kế hoạch - Đầu tư) | A | 13 | 13 | 89 |
| Kỹ sư | ||||
| Kỹ thuật điện | A | 13 | 13 | 70 |
| Điện tử - viễn thông | A | 13 | 13 | 99 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13 | 13 | 36 |
| Nông học | B | 14 | 14 | 123 |
| ĐH Bách khoa Hà Nội đào tạo kỹ sư tại ĐH Quy Nhơn ngành: | ||||
| Công nghệ hữu cơ - hóa dầu | A | 16 | 16 | 46 |
| Điện tử - tin học | A | 16 | ||
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |


