3.500 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Cần Thơ, Công nghiệp Hà Nội
Hơn 2.600 chỉ tiêu hệ cao đẳng của ĐH Công nghiệp Hà Nội chỉ lấy mức điểm 10-12. Tương tự, hơn 900 chỉ tiêu NV2 hệ đại học của ĐH Cần Thơ cũng đang chờ các thí sinh có điểm thi bằng sàn trở lên.
> 900 cơ hội NV2 vào ĐH Công nghiệp, Sư phạm Hà Nội
Sau khi công bố điểm trúng tuyển hệ đại học, ĐH Công nghiệp Hà Nội lại tiếp tục đưa ra điểm chuẩn NV1 và mức điểm xét tuyển hơn 2.600 chỉ tiêu NV2 vào hệ cao đẳng của trường. Hầu hết các ngành đều lấy điểm NV2 là 10 và 11.
Theo Hiệu trưởng ĐH Công nghiệp Hà Nội Hoàng Văn Điện, sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng của trường sẽ có quyền thi tuyển vào học liên thông cao đẳng lên đại học với thời gian đào tạo là 1,5 năm.
| STT | Tên ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| 1 | Cơ khí chế tạo | A | 11,5 | 12 | 320 |
| 2 | Cơ điện tử | A | 10 | 10 | 100 |
| 3 | Động lực | A | 10 | 10 | 150 |
| 4 | Kỹ thuật Điện | A | 10 | 10 | 310 |
| 5 | Điện tử | A | 10 | 10 | 210 |
| 6 | Tin học | A | 10 | 10 | 310 |
| 7 | Kế toán | A, D1 | 12 | 12 | 450 |
| 8 | Kỹ thuật Nhiệt | A | 10 | 10 | 75 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 10,5 | 10,5 | 155 |
| 10 | Công nghệ Cắt may | A, V, H | 10 | 10 | 75 |
| 11 | B | 11 | 11 | ||
| 12 | Thiết kế thời trang | A, V, H | 10 | 10 | 75 |
| 13 | B | 11 | 11 | ||
| 14 | Công nghệ Hoá vô cơ | A | 10 | 10 | 75 |
| 15 | B | 11 | 11 | ||
| 16 | Công nghệ Hoá hữu cơ | A | 10 | 10 | 75 |
| 17 | B | 11 | 11 | ||
| 18 | Công nghệ Hoá phân tích | A | 10 | 10 | 75 |
| 19 | B | 11 | 11 | ||
| 20 | Cơ điện | A | 10 | 10 | 150 |
Còn ĐH Cần Thơ đưa ra mức xét tuyển nhiều ngành bằng sàn. Thậm chí hơn 900 chỉ tiêu NV2 của trường cũng chỉ lấy mức 13-14 điểm. Đây là mức điểm dành cho học sinh phổ thông KV3:
| STT | Khối | Ngành học | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| 1 | A | SP. Toán học | 17,0 | ||
| 2 | A | SP, Toán - Tin học | 15,0 | ||
| 3 | A | Toán ứng dụng | 13,0 | 13 | 55 |
| 4 | A | SP, Vật lý | 13,0 | ||
| 5 | A | SP, Vật lý - Tin học | 13,5 | ||
| 6 | A | SP, Vật lý - Công nghệ | 13,0 | 13 | 50 |
| 7 | A | SP Tiểu học | 13,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||||
| 8 | A | Cơ khí Chế tạo máy | 13,0 | ||
| 9 | A | Cơ khí Chế biến | 13,0 | 13 | 65 |
| 10 | A | Cơ khí Giao thông | 13,0 | 13 | 50 |
| 11 | A | Xây dựng công trình thuỷ | 13,0 | 13 | 65 |
| 12 | A | Xây dựng DD &CN | 16,0 | ||
| 13 | A | Xây dựng cầu đường | 13,5 | ||
| 14 | A | Kỹ thuật Môi trường | 13,0 | ||
| 15 | A | Điện tử (Viễn thông, K thuật điều khiển, Kỹ thuật Máy tính) | 14,0 | ||
| 16 | A | Kỹ thuật Điện | 13,5 | ||
| 17 | A | Cơ Điện tử | 13,5 | ||
| 18 | A | Quản lý công nghiệp | 13,0 | 13 | 35 |
| 19 | A | CNTT thông tin (HTTT, CN phần mềm; Mạng MT&Trthông; Khoa học MT) | 15,5 | ||
| 20 | A | Công nghệ thực phẩm | 16,0 | ||
| 21 | A | Chế biến thủy sản | 13,0 | ||
| 22 | A | SP, Hoá học | 17,0 | ||
| B | 18,0 | ||||
| 23 | A | Hoá học | 16,0 | ||
| B | 17,0 | ||||
| 24 | A | Công nghệ Hoá học | 17,5 | ||
| 25 | B | SP, Sinh vật | 14,0 | 14 | 10 |
| 26 | B | SP, Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp | 14,0 | ||
| 27 | B | Sinh học | 14,0 | 14 | 15 |
| 28 | A | Công nghệ Sinh học | 18,0 | ||
| B | 19,0 | ||||
| 29 | B | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 14,0 | 14 | 75 |
| 30 | B | Thú y | 14,5 | ||
| 31 | B | Nuôi trồng Thuỷ sản | 14,5 | ||
| 32 | B | Bệnh học Thuỷ sản | 14,0 | 14 | 35 |
| 33 | B | Sinh học biển | 14,0 | 14 | 10 |
| 34 | B | Trồng trọt (Trồng trọt, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch) | 14,0 | 14 | 45 |
| 35 | B | Nông học | 14,0 | ||
| 36 | B | Hoa viên & Cây cảnh | 14,0 | 14 | 30 |
| 37 | B | Bảo vệ thực vật | 15,5 | ||
| 38 | A | Khoa học Môi trường (KH Môi trường, Quản lý môi trường) | 16,0 | ||
| B | 17,0 | ||||
| 39 | B | Khoa học đất | 14,0 | 14 | 20 |
| 40 | B | Lâm sinh đồng bằng | 14,0 | 14 | 55 |
| 41 | A | Kinh tế học | 14,0 | ||
| D1 | 14,0 | ||||
| 42 | A | Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | 16,5 | ||
| D1 | 16,5 | ||||
| 43 | A | Tài chính (Tài chính - Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp) | 18,0 | ||
| D1 | 18,0 | ||||
| 44 | A | Quản trị KD (Tổng hợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 16,0 | ||
| D1 | 16,0 | ||||
| 45 | A | KT, Nông nghiệp | 13,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||||
| 46 | A | KT, Tài nguyên môi trường | 13,0 | 13 | 50 |
| D1 | 13,0 | 13 | |||
| 47 | A | KT, Thủy sản | 13,0 | 13 | 50 |
| D1 | 13,0 | 13 | |||
| 48 | A | Ngoại thương | 16,5 | ||
| D1 | 16,5 | ||||
| 49 | A | Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) | 13,0 | ||
| B | 14,0 | ||||
| 50 | A | Quản lý đất đai | 13,0 | ||
| 51 | A | Quản lý nghề cá | 13,0 | 13 | 70 |
| 52 | A | Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 16,0 | ||
| C | 17,0 | ||||
| 53 | C | SP, Ngữ văn | 16,5 | ||
| 54 | C | Ngữ văn | 16,5 | ||
| 55 | C | SP, Lịch sử | 17,5 | ||
| 56 | C | SP, Địa lý | 15,5 | ||
| 57 | C | SP, Giáo dục công dân | 15,5 | ||
| 58 | C | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 16,0 | ||
| D1 | 15,0 | ||||
| 59 | D1 | SP, Anh văn | 13,0 | ||
| 60 | D1 | SP, Pháp văn | 13,0 | 13 | 50 |
| D3 | 13,0 | 13 | |||
| 61 | D1 | Anh văn | 14,0 | ||
| 62 | D1 | Thông tin - Thư viện | 13,,0 | 13 | 60 |
| 63 | D1 | Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 13,0 | 13 | 20 |
| 64 | T | SP, Thể dục thể thao | 21,0 |
Ngoài ra, trường cũng tuyển hệ dự bị đại học vào gần 30 ngành với mức điểm 10,5-14, tùy theo từng ngành.
| STT | Khối | Mã | Ngành học | Điểm |
| 1 | A | 103 | Toán ứng dụng | 10,5 |
| 2 | A | 105 | SP, Vật lý - Tin học | 11,0 |
| 3 | A | 106 | SP, Vật lý - Công nghệ | 10,5 |
| 4 | A | 109 | Cơ khí Chế biến | 10,5 |
| 5 | A | 110 | Cơ khí Giao thông | 10,5 |
| 6 | A | 111 | Xây dựng công trình thuỷ | 10,5 |
| 7 | A | 114 | Kỹ thuật Môi trường | 10,5 |
| 8 | A | 118 | Quản lý công nghiệp | 10,5 |
| 9 | A | 314 | Khoa học Môi trường (KH Môi trường, Quản lý môi trường) | 13,5 |
| 10 | A | 401 | Kinh tế học | 11,5 |
| 11 | A | 405 | KT, Nông nghiệp | 11,0 |
| 12 | A | 410 | KT, Tài nguyên môi trường | 10,5 |
| 13 | A | 411 | KT, Thủy sản | 10,5 |
| 14 | B | 301 | SP, Sinh vật | 11,5 |
| 15 | B | 303 | Sinh học | 11,5 |
| 16 | B | 305 | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y; Công nghệ giống vật nuôi) | 11,5 |
| 17 | B | 308 | Bệnh học Thuỷ sản | 11,5 |
| 18 | B | 309 | Sinh học biển | 11,5 |
| 19 | B | 311 | Nông học | 11,5 |
| 20 | B | 312 | Hoa viên & Cây cảnh | 11,5 |
| 21 | B | 313 | Bảo vệ thực vật | 13,0 |
| 22 | B | 315 | Khoa học đất | 11,5 |
| 23 | B | 316 | Lâm sinh đồng bằng | 11,5 |
| 24 | C | 601 | SP, Ngữ văn | 14,0 |
| 25 | C | 602 | Ngữ văn | 14,0 |
| 26 | C | 603 | SP, Lịch sử | 15,0 |
| 27 | C | 604 | SP, Địa lý | 13,0 |
| 28 | C | 605 | SP, Giáo dục công dân | 13,0 |
| 29 | C | 606 | Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 13,5 |
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |


