Hơn 800 chỉ tiêu NV2 ĐH Tài chính, Giao thông cơ sở 2
Ngày 18/8, ĐH Tài chính - Marketing công bố xét tuyển 175 chỉ tiêu NV2 với điểm khối A là 16,5 và khối D1 là 17,5. ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 tại TP HCM cũng còn 650 chỉ tiêu xét tuyển lần 2.
> Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ
Dưới đây là số lượng xét theo từng ngành của ĐH Tài chính - Marketing.
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV2 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | 401 | 75 | |
| Du lịch lữ hành | 414 | A, D1 | 25 |
| Kinh doanh bất động sản | 416 | A, D1 | 25 |
| Quản trị bán hàng | 417 | A, D1 | 25 |
| Nhóm ngành thông tin kinh tế | 406 | 75 | |
| Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 461 | A, D1 | 25 |
| Tin học kế toán | 462 | A, D1 | 25 |
| Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử | 463 | A, D1 | 25 |
| Tiếng Anh kinh doanh | 751 | D1 | 25 |
Cũng trong chiều nay ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 tại TP HCM cũng công bố số liệu tuyển sinh NV2. Tổng chỉ tiêu NV2 của trường là 650. Đối tượng xét tuyển là học sinh phổ thông KV3 có điểm thi khối A từ 15 trở lên.
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu NV2 |
| Cầu đường bộ | 1 | 20 |
| Kỹ thuật viễn thông | 2 | 30 |
| Kinh tế xây dựng công trình giao thông | 3 | 50 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 4 | 60 |
| Máy xây dựng và xếp dỡ | 5 | 30 |
| Kinh tế bưu chính viễn thông | 6 | 30 |
| Kế toán tổng hợp | 7 | 60 |
| Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị | 8 | 50 |
| Cầu đường sắt | 9 | 50 |
| Đường hầm và metro | 10 | 50 |
| Tự động hóa và điều khiển | 11 | 20 |
| Cơ khí ô tô | 12 | 20 |
| Đường bộ | 13 | 40 |
| Cầu hầm | 14 | 40 |
| Vận tải kinh tế đường bộ và thành phố | 15 | 50 |
| Cơ điện tử | 16 | 50 |
| Tổng số | 650 |
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |


