1.500 chỉ tiêu nguyện vọng 2 ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
Sáng nay, ĐH Bà Rịa Vũng Tàu công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2. Trường dành 1500 chỉ tiêu NV2 cho cả hệ đại học và cao đẳng, điểm xét tuyển của các ngành đều bằng sàn.
Dưới đây là chỉ tiêu và điểm xét chi tiết cho từng ngành.
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 |
| Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử |
A |
100 |
13 | |
| Kỹ thuật điện | 101 | |||
| Điện tử viễn thông | 102 | |||
| Tự động hóa | 103 | |||
| Cơ điện tử | 109 | |||
| Nhóm ngành Tin |
A, D1 |
90 |
13 | |
| Kỹ thuật máy tính | 104 | |||
| Công nghệ phần mềm | 105 | |||
| Mạng máy tính và truyền thông | 110 | |||
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
A |
90 | 13 | |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 106 | |||
| Xây dựng cầu đường | 107 | |||
| Xây dựng công trình biển (cảng biển) | 108 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa dầu) | 201 | A, B | 200 | A: 13; B: 14 |
| Công nghệ thực phẩm | 202 | A, B | 100 | A: 13; B: 14 |
| Nhóm ngành kế toán | A, D | 200 | 13 | |
| Kế toán kiểm toán | 407 | |||
| Kế toán tài chính | 408 | |||
| Nhóm ngành quản trị kinh doanh: |
A, D |
200 |
13 | |
| Quản trị doanh nghiệp | 402 | |||
| Quản trị du lịch | 403 | |||
| Quản trị ngoại thương | 404 | |||
| Quản trị tài chính | 406 | |||
| Đông Phương học: |
C, D |
60 | C: 14; D: 13 | |
| Nhật Bản học | 601 | |||
| Hàn Quốc học | 602 | |||
| Tiếng Anh | D1 | 60 | 13 | |
| Tiếng Anh thương mại | 702 | |||
| Biên-Phiên dịch | 703 | |||
| Tổng | 1.100 | |||
| Cao đẳng | ||||
| Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử |
A |
40 | 10 | |
| Kỹ thuật điện | C65 | |||
| Điện tử viễn thông | C66 | |||
| Tự động hóa | C67 | |||
| Cơ điện tử | C84 | |||
| Nhóm ngành tin học |
A, D1 |
40 | 10 | |
| Kỹ thuật máy tính | C68 | |||
| Công nghệ phần mềm | C69 | |||
| Mạng máy tính và truyền thông | C85 | |||
| Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
A |
40 | 10 | |
| Xây dựng dân dụng và CN | C76 | |||
| Xây dựng cầu đường | C77 | |||
| Xây dựng công trình biển | C78 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa dầu) | C79 | A, B | 80 | A: 10; B: 11 |
| Công nghệ thực phẩm | C80 | A, B | 40 | A: 10; B: 11 |
| Kế toán | A, D | 50 | 10 | |
| Kế toán kiểm toán | C87 | |||
| Kế toán tài chính | C88 | |||
| Quản trị kinh doanh |
A, D |
50 | 10 | |
| Quản trị doanh nghiệp | C71 | |||
| Quản trị du lịch | C72 | |||
| Quản trị ngoại thương | C73 | |||
| Quản trị tài chính | C89 | |||
| Đông Phương học: |
C, D |
30 | C: 11; D: 10 | |
| Nhật Bản học | C81 | |||
| Hàn Quốc học | C82 | |||
| Tiếng Anh gồm 2 chuyên ngành | D1 | 30 | 10 | |
| Tiếng Anh thương mại | C90 | |||
| Biên-Phiên dịch | C91 | |||
| Tổng | 400 | |||
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |


