Học bổng | Hoc bong | Du học | Du hoc

Thứ năm, 25/6/2009, 16:48 GMT+7

Tỷ lệ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT năm 2009

STT Tỉnh, thành phố Kết quả năm 2009 Tỷ lệ đỗ (%)
Số dự thi Số đỗ Tỷ lệ 2007 2008
1 Cục nhà trường 1.079 987 91.47% 64.66 60.31
2 Thái Bình 3.671 3.295 89.76% 79.64 68.45
3 Hải Dương 3.670 3.158 86.05% 67.93 39.25
4 Nam Định 4.407 3.213 72.91% 82.98 59.98
5 Quảng Ninh 2.104 1.511 71.82% 62.60 36.41
6 Hải Phòng 3.412 2.417 70.84% 62.07 56.16
7 Bắc Ninh 1.126 756 67.14% 74.65 37.31
8 Quảng Trị 1.171 736 62.85% 52.75 53.38
9 Bắc Giang 2.738 1.716 62.67% 64.32 14.55
10 Hưng Yên 2.052 1.264 61.60% 54.88 14.29
11 Hoà Bình 1.491 915 61.37% 71.08 12.64
12 Ninh Bình 2.684 1.490 55.51% 31.52 17.69
13 Hà Nam 1.657 912 55.04% 51.19 34.67
14 Quảng Bình 943 483 51.22% 29.08 6.63
15 Thanh Hoá 8.430 4.215 50.00% 48.07 17.18
16 Lạng Sơn 1.936 959 49.54% 50.25 25.00
17 Vĩnh Phúc 3.423 1.686 49.26% 54.35 30.10
18 Hà Nội 7.755 3.758 48.46% 70.40 45.26
19 TP.HCM 10.575 4.766 45.07% 59.02 59.96
20 Lâm Đồng 44.00% 27.46 24.36
21 Phú Thọ 2.644 1.115 42.17% 31.58 8.59
22 Yên Bái 1.269 527 41.53% 54.55 13.49
23 Tuyên Quang 291 120 41.24% 22.16 0.22
24 Nghệ An 4.008 1.650 41.17% 33.02 7.66
25 Hà Giang 922 356 38.61% 32.59 8.20
26 Đak Nông 361 136 37.67% 19.55 10.55
27 Long An 1.039 390 37.54% 20.85 13.40
28 Lai Châu 807 267 33.09% 27.27 17.83
29 Đà Nẵng 2.006 662 33.00% 38.23 24.98
30 Thừa Thiên Huế 1.407 454 32.27% 32.89 12.84
31 Lào Cai 1.549 458 29.57% 46.45 32.08
32 Thái Nguyên 3.843 1.057 27.50% 47.68 22.47
33 Bến Tre 1.275 349 27.37% 32.57 40.81
34 Trà Vinh 1.340 335 25.00% 25.49 16.40
35 Tiền Giang 967 223 23.06% 19.37 26.19
36 Bình Phước 1.048 230 21.95% 22.17 12.88
37 Đồng Nai 4.922 1.080 21.94% 27.88 18.75
38 Hà Tĩnh 2.445 528 21.60% 63.18 38.12
39 Điện Biên 1.376 297 21.58% 26.96 23.85
40 Cao Bằng 1.087 220 20.24% 55.07 29.63
41 Bắc Kạn 766 150 19.58% 30.72 22.66
42 Vĩnh Long 691 135 19.54% 22.62 14.44
43 Quảng Ngãi 1.469 265 18.04% 15.78 10.83
44 Bà Rịa-Vũng Tàu 1.207 217 17.98% 12.11 9.88
45 Tây Ninh 1.282 226 17.63% 19.00 30.14
46 Bình Thuận 960 161 16.77% 13.14 12.80
47 Bình Dương 1.466 241 16.44% 19.00 11.48
48 Khánh Hoà 3.728 598 16.04% 22.99 33.36
49 Quảng Nam 1.861 290 15.58% 22.50 9.26
50 Cà Mau 1.879 260 13.84% 9.95 12.44
51 Bạc Liêu 809 103 12.73% 8.24 4.73
52 Ninh Thuận 1.477 179 12.12% 29.44 30.03
53 An Giang 1.000 117 11.70% 13.59 31.71
54 Đăk Lak 2.937 321 10.93% 14.81 8.91
55 Bình Định 1.297 137 10.56% 15.26 8.70
56 Cần Thơ 1.449 149 10.28% 26.46 18.45
57 Đồng Tháp 1.394 125 8.97% 15.19 4.84
58 Kiên Giang 1.855 133 7.17% 16.38 11.22
59 Sơn La 1.930 127 6.58% 48.60 3.22
60 Gia Lai 897 53 5.91% 8.66 3.61
61 Hậu Giang 1.269 59 4.65% 9.57 3.58
62 Kon Tum 718 30 4.18% 20.84 6.46
63 Sóc Trăng 1.433 56 3.91% 6.82 4.98
64 Phú Yên 637 24 3.77% 9.15 12.00
Tổng 133.341 52.847 39.6% 42.42 26.46
 

Sponsored

Truong quoc te

  TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ

Thăm dò ý kiến

Làm gì để có học bổng?
 

Khách trực tuyến

Hiện có 33 khách trực tuyến