7.000 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Công nghiệp TP HCM
Hôm nay, ĐH Công nghiệp TP HCM vừa công bố kết quả trúng tuyển đối với thí sinh ở tất cả các cơ sở trên cả nước và hơn 7.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2 ở cả hai hệ ĐH và CĐ.
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 hệ đại học, cao đẳng:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
| Hệ đại học | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện | 101 | A | 16,0 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 102 | A | 16,0 |
| Công nghệ nhiệt lạnh | 103 | A | 15,0 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 104 | A | 17,0 |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 16,0 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 106 | A | 17,0 |
| Công nghệ may - thời trang | 107 | A | 14,0 |
| Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 16,5 |
| Công nghệ hóa dầu | 201 | A | 21,0 |
| B | 24,0 | ||
| Công nghệ hóa học | 201 | A | 19,0 |
| B | 22,5 | ||
| Công nghệ phân tích | 201 | A | 17,5 |
| B | 22,0 | ||
| Công nghệ thực phẩm | 202 | A | 19,5 |
| B | 21,5 | ||
| Công nghệ sinh học | 202 | A | 17,5 |
| B | 21,0 | ||
| Công nghệ môi trường | 301 | A | 17,0 |
| B | 21,0 | ||
| Quản lý môi trường | 301 | A | 16,0 |
| B | 20,0 | ||
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 18,5 |
| Kinh doanh quốc tế | 401 | A, D1 | 16,0 |
| Kinh doanh du lịch | 401 | A, D1 | 17,0 |
| Kế toán | 402 | A, D1 | 18,5 |
| Tài chính ngân hàng | 403 | A, D1 | 19,0 |
| Tiếng Anh | 751 | D1 | 15,0 |
| Hệ Cao đẳng | |||
| Khối A, D1 từ 10 điểm trở lên cho tất cả các ngành | |||
| Khối B từ 11 điểm trở lên cho tất cả các ngành | |||
Chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 hệ đại học:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| Cơ sở tại TP.HCM | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện | 101 | A | 16,0 | 80 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 102 | A | 16,0 | 40 |
| Công nghệ nhiệt lạnh | 103 | A | 15,0 | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 104 | A | 17,0 | 55 |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 16,0 | 65 |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 106 | A | 17,0 | 40 |
| Công nghệ may | 107 | A | 14,0 | 70 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 18,5 | 60 |
| Kế toán - kiểm toán | 402 | A, D1 | 18,5 | 35 |
| Tài chính - ngân hàng | 403 | A, D1 | 19,0 | 35 |
| Tiếng Anh | 751 | D1 | 15,0 | 25 |
| Cơ sở tại Thái Bình | ||||
| Khoa học máy tính | 105 | A, B, D1 | 15,0 | 50 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Kế toán - kiểm toán | 402 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Tài chính - ngân hàng | 403 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Cơ sở tại Quảng Ngãi | ||||
| Công nghệ thông tin | 105 | A, B, D1 | 15,0 | 50 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Kế toán - kiểm toán | 402 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Tài chính - ngân hàng | 403 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Cơ sở tại Thanh Hóa | ||||
| Khoa học máy tính | 105 | A, B, D1 | 15,0 | 50 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Kế toán - kiểm toán | 402 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
| Tài chính - ngân hàng | 403 | A, B, D1 | 17,0 | 50 |
Ngoài ra, trường còn gần 6.000 chỉ tiêu NV2 hệ cao đẳng học tại 6 địa phương. Mức điểm vào các ngành khối A và D1 là 10, khối B là 11.
Theo VnExpress.net
|
Trường Quốc tế Mỹ - Tuyển sinh năm học 2011-2012: Mầm Non Quốc Tế, Tiểu Học Quốc Tế, Trung Học Quốc Tế, Anh Ngữ Quốc Tế. Chất lượng giáo dục Mỹ. Xin vui lòng truy cập vào Truong Quoc Te - www.ais.com.vn để có thêm thông tin. |


